Статистика использования сервера www.gelezo.net

Период статистики: Март 2005
Дата создания 01-Apr-2005 01:23 MSD

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2005
Всего запросов 1596526
Всего файлов 1202041
Всего страниц 105583
Всего посещений 35129
Всего килобайт 14855393
Всего уникальных сайтов 88754
Всего уникальных URL 60489
Всего уникальных ссылающихся страниц 7574
Всего уникальных имён 2
Всего уникальных броузеров 2698
. В среднем Max
Обращений в час 2145 7540
Обращений в день 51500 77299
Файлов в день 38775 57663
Страниц в день 3405 6362
Посещений в день 1133 2687
Объём в день (Кбайт) 479206 803331
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 1202041
Код 206 - Partial Content 14025
Код 301 - Moved Permanently 63
Код 302 - Found 145421
Код 304 - Not Modified 234906
Код 400 - Bad Request 28
Код 401 - Unauthorized 11
Код 403 - Forbidden 11
Код 405 - Method Not Allowed 7
Код 412 - Precondition Failed 11
Код 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Код 501 - Not Implemented 1

Использование по дням на Март 2005

Статистика по дням на Март 2005
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 51249 3.21% 37299 3.10% 3221 3.05% 991 2.82% 4680 5.27% 477827 3.22%
2 45016 2.82% 34521 2.87% 2732 2.59% 862 2.45% 4696 5.29% 463199 3.12%
3 45926 2.88% 33063 2.75% 2238 2.12% 1047 2.98% 4906 5.53% 429363 2.89%
4 52708 3.30% 38496 3.20% 4192 3.97% 1110 3.16% 5252 5.92% 613188 4.13%
5 51949 3.25% 39841 3.31% 6362 6.03% 1085 3.09% 4981 5.61% 648090 4.36%
6 37778 2.37% 29971 2.49% 2430 2.30% 815 2.32% 4075 4.59% 404189 2.72%
7 39241 2.46% 29139 2.42% 2499 2.37% 1003 2.86% 4318 4.87% 356793 2.40%
8 39370 2.47% 28266 2.35% 2290 2.17% 1024 2.91% 4311 4.86% 393308 2.65%
9 61491 3.85% 43305 3.60% 3656 3.46% 1435 4.08% 5531 6.23% 518096 3.49%
10 77299 4.84% 57663 4.80% 5901 5.59% 1529 4.35% 5129 5.78% 787610 5.30%
11 72055 4.51% 55025 4.58% 3629 3.44% 1239 3.53% 5303 5.97% 600887 4.04%
12 49398 3.09% 36830 3.06% 2264 2.14% 835 2.38% 4804 5.41% 402589 2.71%
13 60814 3.81% 49664 4.13% 3081 2.92% 787 2.24% 4262 4.80% 600728 4.04%
14 55186 3.46% 37904 3.15% 3062 2.90% 1035 2.95% 5159 5.81% 469905 3.16%
15 58985 3.69% 42734 3.56% 2866 2.71% 1099 3.13% 5256 5.92% 513048 3.45%
16 52423 3.28% 37910 3.15% 3747 3.55% 1037 2.95% 4935 5.56% 477960 3.22%
17 47326 2.96% 35469 2.95% 3224 3.05% 923 2.63% 4636 5.22% 434547 2.93%
18 49770 3.12% 37309 3.10% 2287 2.17% 955 2.72% 4550 5.13% 408919 2.75%
19 44347 2.78% 34939 2.91% 2699 2.56% 839 2.39% 4139 4.66% 410481 2.76%
20 40132 2.51% 30688 2.55% 1779 1.68% 774 2.20% 4119 4.64% 319436 2.15%
21 46876 2.94% 33744 2.81% 2502 2.37% 1134 3.23% 4811 5.42% 360629 2.43%
22 55602 3.48% 41416 3.45% 2879 2.73% 1170 3.33% 4907 5.53% 441597 2.97%
23 67585 4.23% 55201 4.59% 5212 4.94% 2687 7.65% 5165 5.82% 803331 5.41%
24 53003 3.32% 40160 3.34% 3121 2.96% 1427 4.06% 4949 5.58% 482853 3.25%
25 53416 3.35% 42770 3.56% 6327 5.99% 1927 5.49% 5085 5.73% 566325 3.81%
26 49652 3.11% 40548 3.37% 6166 5.84% 1381 3.93% 4219 4.75% 596189 4.01%
27 34532 2.16% 26547 2.21% 3381 3.20% 914 2.60% 3941 4.44% 337844 2.27%
28 55009 3.45% 41165 3.42% 3513 3.33% 1241 3.53% 5416 6.10% 436816 2.94%
29 51788 3.24% 37426 3.11% 2049 1.94% 1002 2.85% 4858 5.47% 362176 2.44%
30 50121 3.14% 37613 3.13% 2627 2.49% 982 2.80% 5039 5.68% 364830 2.46%
31 46479 2.91% 35415 2.95% 3647 3.45% 948 2.70% 4669 5.26% 372640 2.51%

Использование по часам на Март 2005

Статистика по часам на Март 2005
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1976 61259 3.84% 1432 44405 3.69% 143 4454 4.22% 18232 565193 3.80%
1 1689 52369 3.28% 1325 41082 3.42% 125 3903 3.70% 17333 537316 3.62%
2 1164 36101 2.26% 928 28790 2.40% 108 3375 3.20% 12609 390873 2.63%
3 924 28673 1.80% 738 22881 1.90% 79 2465 2.33% 10695 331560 2.23%
4 797 24724 1.55% 666 20661 1.72% 68 2122 2.01% 9936 308023 2.07%
5 832 25814 1.62% 687 21302 1.77% 75 2345 2.22% 10382 321856 2.17%
6 1102 34191 2.14% 892 27658 2.30% 83 2594 2.46% 18024 558756 3.76%
7 1090 33809 2.12% 864 26793 2.23% 103 3217 3.05% 13188 408816 2.75%
8 1462 45336 2.84% 1123 34843 2.90% 113 3516 3.33% 16199 502179 3.38%
9 1997 61909 3.88% 1497 46417 3.86% 143 4447 4.21% 18827 583638 3.93%
10 2554 79177 4.96% 1910 59227 4.93% 160 4987 4.72% 22576 699870 4.71%
11 3194 99027 6.20% 2451 76003 6.32% 198 6154 5.83% 28827 893646 6.02%
12 3029 93912 5.88% 2273 70486 5.86% 198 6151 5.83% 25864 801773 5.40%
13 3117 96632 6.05% 2252 69840 5.81% 193 5997 5.68% 25299 784261 5.28%
14 3086 95670 5.99% 2213 68606 5.71% 175 5425 5.14% 24119 747700 5.03%
15 2922 90599 5.67% 2171 67322 5.60% 177 5514 5.22% 24911 772240 5.20%
16 3016 93522 5.86% 2230 69145 5.75% 162 5030 4.76% 23846 739231 4.98%
17 2857 88573 5.55% 2067 64097 5.33% 156 4856 4.60% 23245 720594 4.85%
18 2865 88822 5.56% 2159 66951 5.57% 165 5145 4.87% 25000 775011 5.22%
19 2605 80763 5.06% 1962 60822 5.06% 167 5185 4.91% 22869 708940 4.77%
20 2383 73889 4.63% 1764 54712 4.55% 159 4948 4.69% 22218 688743 4.64%
21 2406 74599 4.67% 1829 56723 4.72% 150 4659 4.41% 23635 732691 4.93%
22 2281 70738 4.43% 1716 53207 4.43% 148 4592 4.35% 22012 682371 4.59%
23 2142 66418 4.16% 1615 50068 4.17% 145 4502 4.26% 19358 600110 4.04%

Первые 30 из 60489 URL
# запросов Кбайт URL
1 87367 5.47% 58534 0.39% /recent.php
2 40397 2.53% 1495570 10.07% /468.swf
3 37550 2.35% 876397 5.90% /arhiv.php
4 36992 2.32% 1791919 12.06% /viewtopic.php
5 26460 1.66% 855693 5.76% /
6 12931 0.81% 358902 2.42% /files.php
7 7561 0.47% 9262 0.06% /favicon.ico
8 7378 0.46% 66338 0.45% /rss_news.php
9 7136 0.45% 365932 2.46% /forum/viewtopic.php
10 5609 0.35% 43974 0.30% /login.php
11 5225 0.33% 128081 0.86% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Video/Professional_Equipment/Kitchen_Equipment/Ras
12 4870 0.31% 237743 1.60% /viewforum.php
13 4263 0.27% 89440 0.60% /comments.php
14 4123 0.26% 79807 0.54% /posting.php
15 3125 0.20% 40390 0.27% /search.php
16 3057 0.19% 106684 0.72% /adv.php
17 3025 0.19% 74346 0.50% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Software/Multimedia/Kitchen_Equipment/Bit
18 2782 0.17% 77284 0.52% /frame/mus/Tracktor_Bowling_-_SCTP2K.mid
19 2301 0.14% 56097 0.38% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Scanners/Monitors/Scanners/Profess
20 2116 0.13% 51638 0.35% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Mobils/Printers/Foto/Video/Components/Gifts/Input_
21 2042 0.13% 27865 0.19% /profile.php
22 2016 0.13% 31254 0.21% /banner/viewbanner.php3
23 2013 0.13% 49302 0.33% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Components/Professional_Equipment/
24 1985 0.12% 48823 0.33% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Gifts/Multimedia/Software/Video/Software/
25 1916 0.12% 47772 0.32% /forum/posting.php
26 1793 0.11% 68780 0.46% /newadm/files/setupbios.zip
27 1790 0.11% 43946 0.30% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Multimedia/Video/Rashodnie_Materiali/Printers/Gift
28 1554 0.10% 25626 0.17% /privmsg.php
29 1475 0.09% 55 0.00% /robots.txt
30 1171 0.07% 28478 0.19% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Mobils/Printers/Foto/Video/Components/Audio/Printe

Первые 10 из 60489 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 36992 2.32% 1791919 12.06% /viewtopic.php
2 40397 2.53% 1495570 10.07% /468.swf
3 37550 2.35% 876397 5.90% /arhiv.php
4 26460 1.66% 855693 5.76% /
5 7136 0.45% 365932 2.46% /forum/viewtopic.php
6 12931 0.81% 358902 2.42% /files.php
7 4870 0.31% 237743 1.60% /viewforum.php
8 270 0.02% 225497 1.52% /newadm/news.php
9 395 0.02% 140343 0.94% /newadm/files/Frapsv221.exe
10 817 0.05% 131545 0.89% /newadm/files/reg.rar

Первые 10 из 7500 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 26460 1.66% 16280 48.35% /
2 1985 0.12% 893 2.65% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Gifts/Multimedia/Software/Video/Software/
3 2013 0.13% 849 2.52% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Components/Professional_Equipment/
4 649 0.04% 513 1.52% /newadm/images/grup2
5 1156 0.07% 334 0.99% /price.php/Moscow/1/
6 253 0.02% 127 0.38% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Auto/Multimedia/Video/Audio/Software/Office/Bitovaya_Tehnika/Input_Devices/
7 197 0.01% 54 0.16% /link.html
8 240 0.02% 46 0.14% /forum/
9 44 0.00% 41 0.12% /price.php/Moscow/Input_Devices/Joysticks_Gamepads/25/
10 44 0.00% 40 0.12% /price.php/Moscow/Kitchen_Equipment/Accessories_For_Kitchen_Equipment/8/

Первые 10 из 7125 последних страниц
# запросов посещений URL
1 26460 1.66% 15194 45.19% /
2 2013 0.13% 891 2.65% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Components/Professional_Equipment/
3 1985 0.12% 875 2.60% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Gifts/Multimedia/Software/Video/Software/
4 649 0.04% 520 1.55% /newadm/images/grup2
5 1156 0.07% 386 1.15% /price.php/Moscow/1/
6 650 0.04% 286 0.85% /frame/framenews.html
7 282 0.02% 146 0.43% /frame/framescroll.html
8 242 0.02% 139 0.41% /frame/frameentry.html
9 197 0.01% 126 0.37% /link.html
10 253 0.02% 121 0.36% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Auto/Multimedia/Video/Audio/Software/Office/Bitovaya_Tehnika/Input_Devices/

Первые 30 из 88754 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 87367 5.47% 87367 7.27% 58534 0.39% 0 0.00% 62.213.76.150
2 38902 2.44% 35159 2.92% 1111119 7.48% 150 0.43% 81.19.66.6
3 17452 1.09% 17333 1.44% 336855 2.27% 79 0.22% 213.180.217.211
4 11690 0.73% 10653 0.89% 492167 3.31% 322 0.92% 207.46.98.128
5 9086 0.57% 6449 0.54% 47565 0.32% 69 0.20% 80.233.134.91
6 8917 0.56% 6750 0.56% 174382 1.17% 16 0.05% 66.249.65.172
7 8796 0.55% 8558 0.71% 260446 1.75% 7 0.02% 213.180.210.7
8 8684 0.54% 8465 0.70% 294223 1.98% 2 0.01% 194.67.18.68
9 8477 0.53% 8467 0.70% 185092 1.25% 4 0.01% 213.176.126.206
10 7921 0.50% 7712 0.64% 215423 1.45% 14 0.04% 213.180.210.5
11 7886 0.49% 7033 0.59% 31352 0.21% 29 0.08% 213.33.249.178
12 7447 0.47% 7351 0.61% 205900 1.39% 10 0.03% 213.180.210.10
13 4725 0.30% 1508 0.13% 19422 0.13% 38 0.11% 62.141.87.134
14 4632 0.29% 4065 0.34% 76449 0.51% 2 0.01% 81.176.165.133
15 4053 0.25% 4053 0.34% 131417 0.88% 0 0.00% 217.16.26.82
16 3845 0.24% 1190 0.10% 14435 0.10% 60 0.17% 213.247.189.28
17 3031 0.19% 911 0.08% 15953 0.11% 31 0.09% 195.19.131.68
18 2933 0.18% 2801 0.23% 53840 0.36% 1 0.00% 195.144.237.14
19 2871 0.18% 789 0.07% 13278 0.09% 37 0.11% 213.247.189.66
20 2648 0.17% 408 0.03% 14004 0.09% 6 0.02% 83.69.240.3
21 2647 0.17% 2583 0.21% 57155 0.38% 3 0.01% 193.29.77.220
22 2578 0.16% 2432 0.20% 41772 0.28% 6 0.02% 213.130.26.7
23 2371 0.15% 2232 0.19% 16146 0.11% 44 0.13% 194.154.84.42
24 2338 0.15% 1559 0.13% 12814 0.09% 32 0.09% 217.23.19.42
25 2313 0.14% 2171 0.18% 110159 0.74% 37 0.11% 207.46.98.129
26 2244 0.14% 1089 0.09% 17156 0.12% 38 0.11% 213.247.199.194
27 2137 0.13% 2065 0.17% 23219 0.16% 53 0.15% 213.171.43.3
28 2096 0.13% 1791 0.15% 34115 0.23% 76 0.22% 205.134.161.78
29 2024 0.13% 723 0.06% 8041 0.05% 25 0.07% 194.67.64.128
30 1990 0.12% 878 0.07% 9675 0.07% 17 0.05% 213.171.63.171

Первые 10 из 88754 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 38902 2.44% 35159 2.92% 1111119 7.48% 150 0.43% 81.19.66.6
2 11690 0.73% 10653 0.89% 492167 3.31% 322 0.92% 207.46.98.128
3 17452 1.09% 17333 1.44% 336855 2.27% 79 0.22% 213.180.217.211
4 8684 0.54% 8465 0.70% 294223 1.98% 2 0.01% 194.67.18.68
5 8796 0.55% 8558 0.71% 260446 1.75% 7 0.02% 213.180.210.7
6 391 0.02% 349 0.03% 225391 1.52% 3 0.01% 195.225.128.61
7 7921 0.50% 7712 0.64% 215423 1.45% 14 0.04% 213.180.210.5
8 7447 0.47% 7351 0.61% 205900 1.39% 10 0.03% 213.180.210.10
9 8477 0.53% 8467 0.70% 185092 1.25% 4 0.01% 213.176.126.206
10 8917 0.56% 6750 0.56% 174382 1.17% 16 0.05% 66.249.65.172

Первые 30 из 7574 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 292314 18.31% - (Direct Request)
2 189140 11.85% http://www.gelezo.net/stats.php
3 111118 6.96% http://www.gelezo.net/
4 77466 4.85% http://www.gelezo.net/files.php
5 67961 4.26% http://www.nvworld.ru/
6 35021 2.19% http://www.gelezo.net/arhiv.php
7 18079 1.13% http://gelezo.net/
8 14014 0.88% http://www.gelezo.net/forum/viewtopic.php
9 11800 0.74% http://nvworld.ru/
10 9968 0.62% http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg
11 7803 0.49% http://www.gelezo.net/statprint.php
12 7264 0.45% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/1/
13 5355 0.34% http://www.nvworld.ru
14 5075 0.32% http://hghltd.yandex.com/yandbtm
15 4598 0.29% http://www.yandex.ru/yandsearch
16 4279 0.27% http://search.rambler.ru/srch
17 3005 0.19% http://www.yandex.ru/yandpage
18 2954 0.19% http://www.hardware.net.ru/arhiv.php
19 2493 0.16% http://www.k22.ru/
20 2411 0.15% http://www.nvworld.ru/index.shtml
21 2170 0.14% http://www.gelezo.net/search.php
22 1821 0.11% http://www.hardware.net.ru/files.php
23 1716 0.11% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/Video_Cards/1/
24 1631 0.10% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/Components/1/
25 1560 0.10% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/Components/Motherboards/1/
26 1533 0.10% http://www.gelezo.net
27 1363 0.09% http://k22.ru/
28 1363 0.09% http://sm.aport.ru/scripts/template.dll
29 1279 0.08% http://www.gelezo.net/links.php
30 1223 0.08% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/Computer_Systems/Notebooks/1/

Первые 20 из 208 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 6 2.27% maxtor wdclear sata
2 4 1.52% advantech
3 4 1.52% dell latitude d810
4 4 1.52% samsung 930b
5 3 1.14% gelezo
6 3 1.14% pl075es прайс hp
7 3 1.14% teac pls-85d
8 3 1.14% инструкция c43ux
9 3 1.14% новости компьютерного рынка
10 3 1.14% тесты процессоров
11 2 0.76% 500gb
12 2 0.76% agp m101 motherboard
13 2 0.76% amd 64
14 2 0.76% celeron d параметры
15 2 0.76% codegen 350x
16 2 0.76% gelezo.net
17 2 0.76% ht6542b bios
18 2 0.76% kr3w port 6667
19 2 0.76% kx-ta616 price
20 2 0.76% lg plasma 42 inch rt 42px12

Первые 2 из 2 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 145 0.01% 140 0.01% 2176 0.01% 4 0.01% gelezo
2 1 0.00% 1 0.00% 46 0.00% 1 0.00% goth

Первые 15 из 2698 броузеров
# запросов Броузер
1 171549 10.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 137203 8.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 75122 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 50436 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 48188 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 39094 2.45% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
7 35336 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 31811 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 28203 1.77% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 26302 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54
11 22758 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 18969 1.19% contype
13 16977 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.6) Gec
14 16257 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
15 16105 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2)

Статистика по странам на Март 2005

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 1596526 100.00% 1216066 101.17% 14855393 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.01