Статистика использования сервера www.gelezo.net

Период статистики: Февраль 2005
Дата создания 01-Mar-2005 01:24 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2005
Всего запросов 1419641
Всего файлов 1064670
Всего страниц 85081
Всего посещений 31407
Всего килобайт 13192848
Всего уникальных сайтов 86728
Всего уникальных URL 46006
Всего уникальных ссылающихся страниц 6872
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 2814
. В среднем Max
Обращений в час 2112 6578
Обращений в день 50701 73503
Файлов в день 38023 58700
Страниц в день 3038 6605
Посещений в день 1121 3438
Объём в день (Кбайт) 471173 937192
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 1064670
Код 206 - Partial Content 13433
Код 301 - Moved Permanently 39
Код 302 - Found 130865
Код 304 - Not Modified 210583
Код 400 - Bad Request 39
Код 401 - Unauthorized 2
Код 403 - Forbidden 5
Код 405 - Method Not Allowed 3
Код 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Использование по дням на Февраль 2005

Статистика по дням на Февраль 2005
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 46443 3.27% 34941 3.28% 2023 2.38% 1031 3.28% 4888 5.64% 411032 3.12%
2 56690 3.99% 40990 3.85% 3440 4.04% 1122 3.57% 5123 5.91% 437255 3.31%
3 55866 3.94% 41954 3.94% 3183 3.74% 1154 3.67% 4796 5.53% 513552 3.89%
4 64408 4.54% 50037 4.70% 2755 3.24% 1041 3.31% 5053 5.83% 663666 5.03%
5 45439 3.20% 35825 3.36% 2444 2.87% 815 2.59% 4400 5.07% 425158 3.22%
6 40933 2.88% 31430 2.95% 2296 2.70% 844 2.69% 4341 5.01% 359847 2.73%
7 54865 3.86% 39987 3.76% 2305 2.71% 1051 3.35% 5567 6.42% 415043 3.15%
8 53797 3.79% 40000 3.76% 3862 4.54% 1073 3.42% 5216 6.01% 480515 3.64%
9 52656 3.71% 36980 3.47% 3325 3.91% 1100 3.50% 5251 6.05% 414288 3.14%
10 50013 3.52% 34933 3.28% 3080 3.62% 1103 3.51% 5254 6.06% 391942 2.97%
11 51631 3.64% 38006 3.57% 3468 4.08% 982 3.13% 5022 5.79% 485949 3.68%
12 38152 2.69% 29253 2.75% 2177 2.56% 779 2.48% 4873 5.62% 343651 2.60%
13 37647 2.65% 29045 2.73% 1443 1.70% 739 2.35% 4747 5.47% 313666 2.38%
14 56368 3.97% 42021 3.95% 2877 3.38% 1063 3.38% 5742 6.62% 469448 3.56%
15 63531 4.48% 48917 4.59% 1985 2.33% 1054 3.36% 6124 7.06% 509457 3.86%
16 55842 3.93% 41935 3.94% 3117 3.66% 991 3.16% 5162 5.95% 494887 3.75%
17 53137 3.74% 38636 3.63% 2381 2.80% 1027 3.27% 5687 6.56% 489430 3.71%
18 69338 4.88% 55898 5.25% 2149 2.53% 928 2.95% 6596 7.61% 742522 5.63%
19 38826 2.73% 28570 2.68% 1926 2.26% 809 2.58% 4330 4.99% 326373 2.47%
20 35699 2.51% 26769 2.51% 1995 2.34% 971 3.09% 4347 5.01% 283453 2.15%
21 73503 5.18% 58700 5.51% 6605 7.76% 3438 10.95% 5408 6.24% 937192 7.10%
22 48231 3.40% 36015 3.38% 2763 3.25% 1318 4.20% 5018 5.79% 430949 3.27%
23 43353 3.05% 34295 3.22% 6159 7.24% 1777 5.66% 4549 5.25% 519269 3.94%
24 56221 3.96% 40798 3.83% 5708 6.71% 1597 5.08% 5204 6.00% 551982 4.18%
25 51320 3.61% 36058 3.39% 2463 2.89% 1106 3.52% 4913 5.66% 434306 3.29%
26 39236 2.76% 28842 2.71% 2852 3.35% 859 2.74% 4554 5.25% 373455 2.83%
27 34947 2.46% 25928 2.44% 2628 3.09% 710 2.26% 3585 4.13% 406122 3.08%
28 51549 3.63% 37907 3.56% 3672 4.32% 1021 3.25% 4481 5.17% 568435 4.31%

Использование по часам на Февраль 2005

Статистика по часам на Февраль 2005
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1845 51662 3.64% 1421 39791 3.74% 136 3822 4.49% 17418 487715 3.70%
1 1459 40875 2.88% 1126 31552 2.96% 114 3212 3.78% 14758 413237 3.13%
2 1238 34686 2.44% 945 26480 2.49% 88 2478 2.91% 13318 372903 2.83%
3 912 25559 1.80% 716 20065 1.88% 74 2081 2.45% 10949 306570 2.32%
4 802 22464 1.58% 607 17020 1.60% 70 1986 2.33% 9949 278572 2.11%
5 736 20634 1.45% 578 16187 1.52% 76 2150 2.53% 9234 258543 1.96%
6 952 26665 1.88% 779 21829 2.05% 84 2374 2.79% 17154 480321 3.64%
7 1121 31399 2.21% 911 25511 2.40% 83 2345 2.76% 13177 368961 2.80%
8 1478 41411 2.92% 1126 31544 2.96% 94 2648 3.11% 15760 441287 3.34%
9 2099 58785 4.14% 1543 43207 4.06% 117 3289 3.87% 19254 539126 4.09%
10 2533 70937 5.00% 1850 51822 4.87% 138 3877 4.56% 23241 650751 4.93%
11 3116 87273 6.15% 2265 63444 5.96% 167 4681 5.50% 26687 747242 5.66%
12 2956 82791 5.83% 2163 60581 5.69% 164 4603 5.41% 25081 702255 5.32%
13 3077 86177 6.07% 2260 63283 5.94% 157 4422 5.20% 25228 706389 5.35%
14 3310 92703 6.53% 2435 68206 6.41% 171 4808 5.65% 28017 784471 5.95%
15 3284 91965 6.48% 2429 68030 6.39% 177 4982 5.86% 28783 805925 6.11%
16 2986 83621 5.89% 2253 63093 5.93% 145 4067 4.78% 25446 712501 5.40%
17 2830 79267 5.58% 2087 58461 5.49% 143 4031 4.74% 23820 666961 5.06%
18 2617 73287 5.16% 1955 54757 5.14% 142 3979 4.68% 22026 616717 4.67%
19 2399 67187 4.73% 1786 50010 4.70% 134 3772 4.43% 20863 584168 4.43%
20 2247 62939 4.43% 1732 48499 4.56% 131 3683 4.33% 20603 576878 4.37%
21 2358 66038 4.65% 1807 50607 4.75% 138 3882 4.56% 22195 621458 4.71%
22 2313 64779 4.56% 1716 48060 4.51% 148 4156 4.88% 20265 567429 4.30%
23 2019 56537 3.98% 1522 42631 4.00% 134 3753 4.41% 17945 502466 3.81%

Первые 30 из 46006 URL
# запросов Кбайт URL
1 67207 4.73% 2430449 18.42% /viewtopic.php
2 49079 3.46% 32659 0.25% /recent.php
3 43003 3.03% 1594230 12.08% /468.swf
4 21068 1.48% 718322 5.44% /
5 10155 0.72% 311503 2.36% /files.php
6 9961 0.70% 323661 2.45% /arhiv.php
7 8959 0.63% 81067 0.61% /rss_news.php
8 8075 0.57% 430257 3.26% /forum/viewtopic.php
9 7316 0.52% 8900 0.07% /favicon.ico
10 5489 0.39% 134540 1.02% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Video/Professional_Equipment/Kitchen_Equipment/Ras
11 5185 0.37% 90150 0.68% /posting.php
12 4708 0.33% 37225 0.28% /login.php
13 4437 0.31% 217714 1.65% /viewforum.php
14 3158 0.22% 77554 0.59% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Software/Multimedia/Kitchen_Equipment/Bit
15 2948 0.21% 38028 0.29% /search.php
16 2401 0.17% 58574 0.44% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Scanners/Monitors/Scanners/Profess
17 2265 0.16% 55439 0.42% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Mobils/Printers/Foto/Video/Components/Gifts/Input_
18 2148 0.15% 30045 0.23% /profile.php
19 2109 0.15% 51700 0.39% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Components/Professional_Equipment/
20 2078 0.15% 51012 0.39% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Gifts/Multimedia/Software/Video/Software/
21 1937 0.14% 43600 0.33% /comments.php
22 1912 0.13% 46953 0.36% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Multimedia/Video/Rashodnie_Materiali/Printers/Gift
23 1803 0.13% 47503 0.36% /frame/mus/Tracktor_Bowling_-_SCTP2K.mid
24 1568 0.11% 58 0.00% /robots.txt
25 1284 0.09% 5906 0.04% /frame/framenews.html
26 1200 0.08% 29246 0.22% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Mobils/Printers/Foto/Video/Components/Audio/Printe
27 1083 0.08% 15784 0.12% /price.php/Moscow/1/
28 1024 0.07% 25409 0.19% /price.php/Moscow/Paper_Shredders/Computer_Systems/Gifts/Storage_Devices/Printers/Bitovaya_Tehnika/MP3_Players/Professional_Equ
29 889 0.06% 34537 0.26% /newadm/files/setupbios.zip
30 878 0.06% 21673 0.16% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Multimedia/Video/Rashodnie_Materiali/Printers/Inpu

Первые 10 из 46006 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 67207 4.73% 2430449 18.42% /viewtopic.php
2 43003 3.03% 1594230 12.08% /468.swf
3 21068 1.48% 718322 5.44% /
4 8075 0.57% 430257 3.26% /forum/viewtopic.php
5 9961 0.70% 323661 2.45% /arhiv.php
6 10155 0.72% 311503 2.36% /files.php
7 4437 0.31% 217714 1.65% /viewforum.php
8 286 0.02% 172671 1.31% /newadm/news.php
9 456 0.03% 160761 1.22% /newadm/files/Frapsv221.exe
10 5489 0.39% 134540 1.02% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Video/Professional_Equipment/Kitchen_Equipment/Ras

Первые 10 из 7509 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 21068 1.48% 12820 42.72% /
2 2078 0.15% 1000 3.33% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Gifts/Multimedia/Software/Video/Software/
3 2109 0.15% 992 3.31% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Components/Professional_Equipment/
4 494 0.03% 379 1.26% /newadm/images/grup2
5 1083 0.08% 324 1.08% /price.php/Moscow/1/
6 268 0.02% 133 0.44% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Auto/Multimedia/Video/Audio/Software/Office/Bitovaya_Tehnika/Input_Devices/
7 269 0.02% 47 0.16% /forum/
8 41 0.00% 37 0.12% /price.php/Moscow/Input_Devices/Joysticks_Gamepads/25/
9 337 0.02% 37 0.12% /price.php/Moscow/Video_Cards/1/
10 207 0.01% 35 0.12% /price.php/Moscow/Components/Motherboards/1/

Первые 10 из 7173 последних страниц
# запросов посещений URL
1 21068 1.48% 11703 39.05% /
2 2109 0.15% 1005 3.35% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Video/Auto/Networking/Components/Professional_Equipment/
3 2078 0.15% 999 3.33% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Office/MP3_Players/Audio/Monitors/Gifts/Multimedia/Software/Video/Software/
4 1284 0.09% 576 1.92% /frame/framenews.html
5 494 0.03% 388 1.29% /newadm/images/grup2
6 1083 0.08% 381 1.27% /price.php/Moscow/1/
7 268 0.02% 132 0.44% /price.php/Moscow/Copiers/Audio/Input_Devices/Gifts/Auto/Multimedia/Video/Audio/Software/Office/Bitovaya_Tehnika/Input_Devices/
8 180 0.01% 83 0.28% /frame/framescroll.html
9 337 0.02% 83 0.28% /price.php/Moscow/Video_Cards/1/
10 192 0.01% 82 0.27% /frame/framesostav.html

Первые 30 из 86728 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 49079 3.46% 49079 4.61% 32659 0.25% 0 0.00% 62.213.76.150
2 21738 1.53% 20571 1.93% 984547 7.46% 363 1.16% 207.46.98.128
3 11872 0.84% 11380 1.07% 335749 2.54% 12 0.04% 213.180.210.5
4 9370 0.66% 9212 0.87% 285271 2.16% 90 0.29% 81.19.66.6
5 7581 0.53% 6829 0.64% 43539 0.33% 117 0.37% 194.154.84.42
6 7341 0.52% 2162 0.20% 30492 0.23% 107 0.34% 213.247.189.66
7 7104 0.50% 7073 0.66% 251191 1.90% 14 0.04% 213.180.210.10
8 6834 0.48% 6778 0.64% 194811 1.48% 8 0.03% 213.180.210.7
9 6637 0.47% 5551 0.52% 241549 1.83% 32 0.10% 66.249.65.172
10 5106 0.36% 2717 0.26% 83005 0.63% 3 0.01% 194.67.18.68
11 4051 0.29% 4051 0.38% 130481 0.99% 0 0.00% 217.16.26.82
12 3378 0.24% 1144 0.11% 17270 0.13% 17 0.05% 62.141.87.134
13 3320 0.23% 1103 0.10% 16408 0.12% 31 0.10% 195.19.131.68
14 2818 0.20% 597 0.06% 14740 0.11% 58 0.18% 24.188.25.220
15 2802 0.20% 2022 0.19% 36828 0.28% 76 0.24% 80.233.134.91
16 2775 0.20% 1645 0.15% 14963 0.11% 48 0.15% 217.23.19.42
17 2602 0.18% 369 0.03% 14118 0.11% 24 0.08% 217.195.80.137
18 2595 0.18% 2385 0.22% 86627 0.66% 1 0.00% 66.194.55.242
19 2276 0.16% 2224 0.21% 34605 0.26% 3 0.01% 212.11.140.33
20 2253 0.16% 409 0.04% 7394 0.06% 10 0.03% 141.129.1.98
21 2171 0.15% 912 0.09% 15637 0.12% 45 0.14% 213.247.199.194
22 2035 0.14% 2025 0.19% 55318 0.42% 9 0.03% 81.19.66.39
23 1921 0.14% 1921 0.18% 17262 0.13% 0 0.00% 213.171.36.38
24 1802 0.13% 1014 0.10% 11209 0.08% 28 0.09% 83.217.229.146
25 1740 0.12% 1582 0.15% 6806 0.05% 11 0.04% 213.33.249.178
26 1700 0.12% 1659 0.16% 18659 0.14% 28 0.09% 213.171.43.3
27 1656 0.12% 661 0.06% 12171 0.09% 26 0.08% 213.171.63.170
28 1601 0.11% 1575 0.15% 56020 0.42% 55 0.18% 81.19.66.9
29 1573 0.11% 381 0.04% 5210 0.04% 7 0.02% 83.166.34.253
30 1525 0.11% 1188 0.11% 12897 0.10% 46 0.15% 217.118.66.232

Первые 10 из 86728 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 21738 1.53% 20571 1.93% 984547 7.46% 363 1.16% 207.46.98.128
2 11872 0.84% 11380 1.07% 335749 2.54% 12 0.04% 213.180.210.5
3 9370 0.66% 9212 0.87% 285271 2.16% 90 0.29% 81.19.66.6
4 7104 0.50% 7073 0.66% 251191 1.90% 14 0.04% 213.180.210.10
5 6637 0.47% 5551 0.52% 241549 1.83% 32 0.10% 66.249.65.172
6 6834 0.48% 6778 0.64% 194811 1.48% 8 0.03% 213.180.210.7
7 4051 0.29% 4051 0.38% 130481 0.99% 0 0.00% 217.16.26.82
8 282 0.02% 235 0.02% 109535 0.83% 3 0.01% 80.249.156.85
9 2595 0.18% 2385 0.22% 86627 0.66% 1 0.00% 66.194.55.242
10 5106 0.36% 2717 0.26% 83005 0.63% 3 0.01% 194.67.18.68

Первые 30 из 6872 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 214487 15.11% - (Direct Request)
2 193324 13.62% http://www.gelezo.net/stats.php
3 112738 7.94% http://www.gelezo.net/
4 69252 4.88% http://www.gelezo.net/files.php
5 61584 4.34% http://www.nvworld.ru/
6 35660 2.51% http://www.gelezo.net/arhiv.php
7 16721 1.18% http://gelezo.net/
8 9443 0.67% http://nvworld.ru/
9 7812 0.55% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/1/
10 5952 0.42% http://www.k22.ru/
11 5057 0.36% http://www.gelezo.net/statprint.php
12 5022 0.35% http://www.nvworld.ru
13 4726 0.33% http://www.yandex.ru/yandsearch
14 4010 0.28% http://hghltd.yandex.ru/yandbtm
15 3810 0.27% http://search.rambler.ru/srch
16 2981 0.21% http://www.yandex.ru/yandpage
17 2751 0.19% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/Video_Cards/1/
18 2570 0.18% http://k22.ru/
19 2523 0.18% http://www.k22.ru/modules.php
20 2253 0.16% http://www.nvworld.ru/index.shtml
21 2023 0.14% http://k22.ru/modules.php
22 1916 0.13% http://www.gelezo.net
23 1823 0.13% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/Components/Motherboards/1/
24 1785 0.13% http://www.gelezo.net/search.php
25 1528 0.11% http://www.gelezo.net/price.php/Moscow/Components/1/
26 1434 0.10% http://gelezo.net/files.php
27 1368 0.10% http://www.gelezo.net/adv.php
28 1297 0.09% http://216.239.59.104/search
29 1285 0.09% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)
30 1229 0.09% http://www.gelezo.net/links.php

Первые 20 из 197 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 10 4.48% gelezo
2 3 1.35% новости компьютерного рынка
3 3 1.35% обзоры материнских плат
4 3 1.35% рейтинг материнских плат
5 3 1.35% тесты материнских плат
6 2 0.90% awt2040
7 2 0.90% lcd 128x64 graphic blue price
8 2 0.90% mustek v56l 5e region free
9 2 0.90% sony peg-tg35
10 2 0.90% ts128mjf2a driver
11 2 0.90% ts256mjf2a driver
12 2 0.90% курс учим английские слова на pc
13 2 0.90% прайс на комплектующие
14 2 0.90% тесты процессоров
15 1 0.45% 1080i
16 1 0.45% 2 forint 1879
17 1 0.45% 2448ta plus инструкция
18 1 0.45% 24p0382
19 1 0.45% 5sda m101 bios
20 1 0.45% 7952 asus 128

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 80 0.01% 80 0.01% 1119 0.01% 2 0.01% gelezo

Первые 15 из 2814 броузеров
# запросов Броузер
1 174318 12.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 120665 8.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 66607 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 47026 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 45297 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 33247 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 32842 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 24090 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54
9 23675 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.5) Gec
10 20285 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
11 20069 1.41% contype
12 19238 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2)
13 16262 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
14 14792 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MyIE2
15 13113 0.92% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Статистика по странам на Февраль 2005

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 1419641 100.00% 1078103 101.26% 13192848 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.01