





|

 |
Низкие цены, кредит, доставка. Консультации и заказ по тел. (495) 737-7337 |
 |

|
|
Быстрая доставка по Москве и
области, бесплатная доставка по РФ
ТЕЛ: (495) 7 999 669 Москва | |
800 200 00 69 Регионы |
|
|
 | |  |
 |
| Название товара | Цена | Продавец | Телефон | | MAG 17" AH778 Silver {1280x1024@75Hz, TCO'03} | 127 $ | (3432 руб) | IPK-SHOP.RU | 786-8226 |
| Samsung KS17CNKBH KS17CNKBH SAMSUNG 794MB SyncMaster Монитор 17 | 130 $ | (3486 руб) | Interlink | 742-4494 |
| Монитор Samsung SyncMaster 795MB, 17, CRT, 0.2 мм, 160 Гц, 1600x1200, MPR II, TCO-03 (После гарантийного ремонта) | 130 $ | (3510 руб) | OrangePC | 742-5686 |
| Samsung LE17JSBB LE17JSBB SAMSUNG 795DF SyncMaster Монитор 17 | 131 $ | (3519 руб) | Interlink | 742-4494 |
| 17" MONITOR 0.20 LG Flatron EZ T717B(K) <Black> | 132 $ | (3564 руб) | АПИТ | 360-7559 |
| PHILIPS 17" 107T60 {1280х1024 0.25мм TCO'99} | 133 $ | (3588 руб) | IPK-SHOP.RU | 786-8226 |
| Samsung LB17KSBB LB17KSBB SAMSUNG 793DF SyncMaster Монитор 17" CRT | 136 $ | (3671 руб) | Interlink | 742-4494 |
| 17" MONITOR 0.25 ViewSonic E70FSB Silver&Black PerfectFlat | 137 $ | (3699 руб) | АПИТ | 360-7559 |
| Монитор Philips 107T60, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, MPR II, TCO-03 | 139 $ | (3737 руб) | Wstore.Ru | 916-9884 |
| Монитор Philips 107T60, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, MPR II, TCO-03 | 139 $ | (3737 руб) | Wstore.Ru | 916-9884 |
| HP PF997AA HP Compaq S7540 17"Monitor 2 Tone EURO | 142 $ | (3818 руб) | Interlink | 742-4494 |
| Монитор ViewSonic E70, 17", 0.27 мм, 66Hz, 1280 x 1024 | 145 $ | (3905 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| Монитор ViewSonic E70, 17", 0.27 мм, 66Hz, 1280 x 1024 | 145 $ | (3905 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| Монитор ViewSonic E70, 17", 0.27 мм, 66Hz, 1280 x 1024 | 146 $ | (3933 руб) | Мегашоп | 728-3045 |
| Монитор ViewSonic E70, 17", 0.27 мм, 66Hz, 1280 x 1024 | 146 $ | (3933 руб) | Мегашоп | 728-3045 |
| 783DF Samsung LB17KUBL SAMSUNG 783DF SyncMaster Монитор 17" CRT | 148 $ | (3975 руб) | Astel | 787-7440 |
| Монитор MAG innovision AH778, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, TCO-03 | 149 $ | (4019 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| Монитор MAG innovision AH778, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, TCO-03 | 149 $ | (4019 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| 793DF(SBBQ) Samsung Монитор Samsung CRT 17" 793DF (SBBQ) silver-black | 150 $ | (4035 руб) | Astel | 787-7440 |
| Samsung 17" SM 793DF, Silver-Black { 0.20, 1280x1024@65Hz, DynaFlat, TCO'03 } [LE17KSBBQ] | 151 $ | (4056 руб) | IPK-SHOP.RU | 786-8226 |
| Монитор MAG innovision AH778, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, TCO-03 | 151 $ | (4076 руб) | Мегашоп | 728-3045 |
| Монитор MAG innovision AH778, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, TCO-03 | 151 $ | (4076 руб) | Мегашоп | 728-3045 |
| Samsung LB17KUBL LB17KUBL SAMSUNG 783DF SyncMaster Монитор 17" CRT | 152 $ | (4079 руб) | Interlink | 742-4494 |
| Samsung 17" SM 793DF, White { 0.20, 1280x1024@65Hz, DynaFlat, TCO'03 } [LE17KSBB] | 152 $ | (4082 руб) | IPK-SHOP.RU | 786-8226 |
| Samsung 17" SM 796MB { 0.20, 1600x1200@68Hz, MagicBright, TCO'03 } | 154 $ | (4134 руб) | IPK-SHOP.RU | 786-8226 |
| 794MB(NKBH) Samsung Samsung 17" SM 794MB { 0.20, 1280x1024 @65Hz, DynaFlat, TCO'03 } | 154 $ | (4150 руб) | Astel | 787-7440 |
| 705MS(XJBH) Samsung Монитор Samsung CRT 17" 705MS (KS17GXJBH) Slim silver/black | 154 $ | (4156 руб) | Astel | 787-7440 |
| 17" MONITOR 0.20 Samsung SyncMaster 793DF <White> | 156 $ | (4212 руб) | АПИТ | 360-7559 |
| Монитор Proview DX-777, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, MPR II | 157 $ | (4218 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| Монитор LG Flatron T711B, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, TCO-99 | 157 $ | (4218 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| Монитор Proview DX-777, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, MPR II | 157 $ | (4218 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| Монитор LG Flatron T711B, 17", CRT, 0.25 мм, 160 Гц, 1280x1024, TCO-99 | 157 $ | (4218 руб) | Dostavka.ru | 742-5656 |
| найдено 148 товаров, показана 1 страница из 5 | страница: 1 2 3 4 5 |
|  |
|
 | |  |
Каталог цен предоставлен компанией DailyPrice
Вернуться на главную страницу
|
|
|
");
// -->
реклама
на сайте
|
|
|
|
Идея,Программирование,Дизайн и сопровождение: Алексей Шкарупило.
Рекомендованое разрешение 1024x768
© 2003-2005 Алексей Шкарупило. Все права сохранены. Перепечатка без согласия автора не допускается.
|


|
|